Rousek Jonáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | 5:7, 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Bartůška Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | 4:6, 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Drábek Jan (11) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáček David (9) | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bervid William | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Raev David | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Soukup Marek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Šmejc Jakub | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jastrábek Vít (8) | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Motal David (3) | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jan | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Boček Matyáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Kolář Jan | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam (13) | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nosek Adam (14) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlásek Vojtěch | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kafka Michal | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hlavnička Tomáš | | | 6:3, 7:6 (6) | | |
| | | | | |
Sirový Šimon | 5:7, 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Michna Gabriel (6) | | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
Vurm Gustav (5) | | | | | |
| | | | | |
Trojan Max | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Rusňák Tadeáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 4:6, 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (16) | | | | | |
| | | | | |
Wollner Filip | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Cecava Patrick | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš | | | 6:3, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
Jakimič Liam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Klar Dominik (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Polášek Oliver (7) | | | | | |
| | | | | |
Jileček Ivo | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kubík Kryštof | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Mikeš David | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Kolesár Jaroslav | 6:2, 7:6 (0) | | | | |
| | | | | |
| | 1:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Řehoř Benjamín (15) | | | | | |
| | | | | |
Zýka Andreas | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | 6:1, 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Martinovský Tobiáš | | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
Mrazek Richard | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křivánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 13:51:32 |
Fotografie:
 Popis: 1. a 2. místo |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Rousek Jonáš | 11 | 45 | Dorazil Tadeáš | 14 | 45 | Motal David | 15 | 45 | Klar Dominik | 16 | 45 | Vurm Gustav | 17 | 45 | Michna Gabriel | 18 | 45 | Polášek Oliver | 22 | 35 | Jastrábek Vít | 29 | 35 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 340 |
Kódové číslo akce: 512075 |
|
|