Rok narození: | 1979 |
Platnost reg. do: | 18.04.2026 |
Klub: | Tenis-Club Jevíčko z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Brno Bosonohy | 326 (4) | 342 (4) | ||
1997 | TK Brno Bosonohy | 439 (4) | |||
1998 | TK Brno Bosonohy | 417 (1) | 437 (4) | ||
2001 | TK Brno Bosonohy | 626 (3) | |||
2002 | SK Brno-Bosonohy | 498 (4) | |||
2003 | SK Brno-Bosonohy | 545 (4) | |||
2004 | TK Brno Bosonohy | 656 (3) | |||
2005 | TK Brno Bosonohy | 769 (3) | |||
2006 | TK Brno Bosonohy | 398 (6) | |||
2007 | TC Jevíčko | 612 (4) | |||
2010 | TC Jevíčko | 671 (3) | |||
2014 | T.J.Sokol Jevíčko | 853 (3) | |||
2016 | T.J.Sokol Jevíčko | 614 (4) | |||
2017 | T.J. Sokol Jevíčko | 694 (3) | |||
2018 | T.J. Sokol Jevíčko | 794 (3) | |||
2020 | T.J. Sokol Jevíčko | 700 (4) | |||
2024-Z | T.J. Sokol Jevíčko | 740 (3) | |||
2024-L | T.J. Sokol Jevíčko | 773 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B 21.6.2025 NT 28.6.2025, TC Jevíčko - TC Litomyšl, z.s. |
4 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B 21.6.2025 NT 28.6.2025, TC Jevíčko - TC Litomyšl, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
21.6.2025 NT 28.6.2025, 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B TC Jevíčko - TC Litomyšl, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Lišková Martina | - | Pečinková Kateřina | 6:0, 6:3 |
získané body: 4 b. |
21.6.2025 NT 28.6.2025, 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B TC Jevíčko - TC Litomyšl, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Staňková, Lišková | - | Kalivodová, Pečinková | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. |