Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 25.03.2026 |
Klub: | TK SK Kladno, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK SK Kladno, z.s. | 4075 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 06.09.2025, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: -/3 | - |
2 | 13.09.2025TK Lány (C - 400), K: -/5 | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 06.09.2025, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: -/3 | 1 |
2 | 13.09.2025TK Lány (C - 400), K: -/5 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
06.09.2025, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.09.2025, TECNIFIBRE CUPTK Stochov (C - 400), K: -/3 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kožušník, Žák | - | Kubica, Kubica | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. |
13.09.2025TK Lány (C - 400), K: -/5 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.09.2025TK Lány (C - 400), K: -/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kufa, Pěchovič | - | Kubica, Kubica | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |