Rok narození: | 1979 |
Platnost reg. do: | 25.04.2026 |
Klub: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 88 (20) | 593 (4) | ||
1997 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 56 (25) | 356 (6) | ||
1998 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 13 (1) | 181 (9) | ||
1999 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 104 (15) | |||
2000 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 71 (20) | |||
2001 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 80 (15) | |||
2002 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 194 (9) | |||
2003 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 444 (4) | |||
2004 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 349 (6) | |||
2005 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 315 (6) | |||
2006 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 325 (6) | |||
2007 | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 401 (9) | |||
2008 | Severočeská tenisová o.s. | 467 (9) | |||
2011 | Severočeská tenisová o.s. | 1085 (6) | |||
2012 | LTK Liberec | 246 (15) | |||
2013 | Start Liberec | 328 (9) | |||
2015 | Severočeská tenisová o.s. | 597 (4) | |||
2016 | Severočeská tenisová o.s. | 665 (4) | |||
2017 | Severočeská tenisová o.s. | 686 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DA 3D 14.06.2025, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TJ Jiskra Nový Bor ,z.s. |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DA 3D 14.06.2025, ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TJ Jiskra Nový Bor ,z.s. |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
14.06.2025, DA 3D ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TJ Jiskra Nový Bor ,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hajátko Dušan | - | Šmejkal Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
14.06.2025, DA 3D ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TJ Jiskra Nový Bor ,z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hajátko, Anderle | - | Pulkrábek, Flégl | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |