Rok narození: | 1980 |
Platnost reg. do: | 20.04.2026 |
Klub: | TK Strakonice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1997 | TK Strakonice | 391 (6) | |||
1998 | TK Strakonice | 323 (9) | |||
1999 | TK Strakonice | 243 (1) | 677 (3) | ||
2000 | TK Strakonice | 377 (6) | |||
2001 | TK Strakonice | 600 (4) | |||
2002 | TK Strakonice | 592 (4) | |||
2003 | TK Strakonice | 448 (4) | |||
2004 | TJ TK MANE Hluboká n.V. | 372 (6) | |||
2005 | TJ TK MANE Hluboká n.V. | 320 (6) | |||
2006 | TK Strakonice | 304 (6) | |||
2007 | TK Strakonice | 396 (9) | |||
2008 | TK Strakonice | 456 (9) | |||
2009 | TK Strakonice | 453 (9) | |||
2010 | TK Strakonice | 494 (9) | |||
2011 | TK Strakonice | 399 (12) | |||
2012 | TK Strakonice | 947 (6) | |||
2013 | TK Strakonice | 775 (4) | |||
2014 | TK Strakonice | 343 (9) | |||
2015 | TK Strakonice | 281 (9) | |||
2016 | TK Strakonice | 581 (4) | |||
2017 | TK Strakonice | 500 (4) | |||
2018 | TK Strakonice | 759 (3) | |||
2019 | TK Strakonice | 890 (3) | |||
2025-L | TK Strakonice | 3777 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 04. Krajský přebor III. 10.5.2025, TK Strakonice B - TJ Blatná |
4 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 04. Krajský přebor III. 10.5.2025, TK Strakonice B - TJ Blatná |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
10.5.2025, 04. Krajský přebor III. TK Strakonice B - TJ Blatná | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kotoun Jiří | - | Machovec Petr | 6:2, 6:4 |
získané body: 4 b. |
10.5.2025, 04. Krajský přebor III. TK Strakonice B - TJ Blatná | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |