Rok narození: | 1985 |
Platnost reg. do: | 27.03.2026 |
Klub: | TK Nová Ves |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Sokol Rokycany | 342 (1) |
|||
2001 | Sokol Rokycany | 268 (6) | |||
2002 | Sokol Rokycany | 187 (9) | 668 (3) | ||
2003 | Sokol Rokycany | 137 (12) | 477 (4) | ||
2004 | Sokol Rokycany | 156 (1) | 254 (9) | ||
2005 | Sokol Rokycany | 260 (9) | |||
2006 | Sokol Rokycany | 237 (9) | |||
2007 | Sokol Rokycany | 668 (3) | |||
2008 | Sokol Rokycany | 468 (4) | |||
2009 | Sokol Rokycany | 401 (6) | |||
2010 | Sokol Rokycany | 170 (12) | |||
2011 | Sokol Rokycany | 102 (15) | |||
2012 | Sokol Rokycany | 87 (15) | |||
2013 | TJ Slavoj Plzeň | 127 (12) | |||
2014 | TJ Slavoj Plzeň | 242 (9) | |||
2015 | TJ Slavoj Plzeň | 197 (12) | |||
2016 | TJ Slavoj Plzeň | 159 (12) | |||
2017 | TJ Slavoj Plzeň | 561 (4) | |||
2020 | TJ Slavoj Plzeň | 962 (3) | |||
2025-Z | TK Nová Ves | 706 (3) | |||
2025-L | TK Nová Ves | 728 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODO I. A 3.5.2025, TK Nová Ves - TK Lokomotiva Plzeň D |
0 |
2. | ODO I. A 10.5.2025, LTC Sušice - TK Nová Ves |
0 |
3. | ODO I. A 24.5.2025, TK Nová Ves - Tenisový klub Rokycany |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODO I. A 3.5.2025, TK Nová Ves - TK Lokomotiva Plzeň D |
0 |
2. | ODO I. A 10.5.2025, LTC Sušice - TK Nová Ves |
4 |
3. | ODO I. A 24.5.2025, TK Nová Ves - Tenisový klub Rokycany |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
3.5.2025, ODO I. A TK Nová Ves - TK Lokomotiva Plzeň D | ||||
---|---|---|---|---|
team | Blatská Lucie | - | Fořtová Kateřina | 6:3, 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. |
3.5.2025, ODO I. A TK Nová Ves - TK Lokomotiva Plzeň D | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.5.2025, ODO I. A LTC Sušice - TK Nová Ves | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kroupová Natálie | - | Blatská Lucie | 3:6, 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025, ODO I. A LTC Sušice - TK Nová Ves | ||||
---|---|---|---|---|
team | Waigand, Kroupová | - | Szafnerová, Blatská | 3:6, 2:6 |
získané body: 4 b. |
24.5.2025, ODO I. A TK Nová Ves - Tenisový klub Rokycany | ||||
---|---|---|---|---|
team | Blatská Lucie | - | Havlovicová Kateřina | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |
24.5.2025, ODO I. A TK Nová Ves - Tenisový klub Rokycany | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |