Rok narození: | 1969 |
Platnost reg. do: | 13.04.2026 |
Klub: | Prazdroj Plzeň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Prazdroj Plzeň | 383 (6) | |||
1997 | Prazdroj Plzeň | 862 (3) | |||
1998 | Prazdroj Plzeň | 763 (3) | |||
1999 | Prazdroj Plzeň | 774 (3) | |||
2000 | Prazdroj Plzeň | 682 (4) | |||
2001 | Prazdroj Plzeň | 600 (4) | |||
2002 | Prazdroj Plzeň | 484 (4) | |||
2003 | Prazdroj Plzeň | 501 (4) | |||
2004 | Prazdroj Plzeň | 596 (4) | |||
2005 | Prazdroj Plzeň | 555 (4) | |||
2006 | Prazdroj Plzeň | 458 (4) | |||
2007 | Prazdroj Plzeň | 523 (6) | |||
2008 | Prazdroj Plzeň | 616 (6) | |||
2009 | Prazdroj Plzeň | 946 (6) | |||
2010 | Prazdroj Plzeň | 1434 (4) | |||
2011 | Prazdroj Plzeň | 722 (9) | |||
2012 | Prazdroj Plzeň | 780 (6) | |||
2013 | Prazdroj Plzeň | 1155 (3) | |||
2015 | Prazdroj Plzeň | 928 (3) | |||
2025-L | Prazdroj Plzeň | 3777 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 26.4.2025, SK SPORTCENTRUM Roudná A - Prazdroj Plzeň |
1 |
2. | ODO I. B 10.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň C - Prazdroj Plzeň |
4 |
3. | ODO I. B 24.5.2025, Prazdroj Plzeň - TK Tachov |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 5 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 26.4.2025, SK SPORTCENTRUM Roudná A - Prazdroj Plzeň |
0 |
2. | ODO I. B 10.5.2025, TK Lokomotiva Plzeň C - Prazdroj Plzeň |
3 |
3. | ODO I. B 24.5.2025, Prazdroj Plzeň - TK Tachov |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
26.4.2025, ODO I. B SK SPORTCENTRUM Roudná A - Prazdroj Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Boček Martin | - | Fiedler Roman | 6:0, 4:6, 4:6 |
získané body: 1 b. |
26.4.2025, ODO I. B SK SPORTCENTRUM Roudná A - Prazdroj Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.5.2025, ODO I. B TK Lokomotiva Plzeň C - Prazdroj Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bešťák Jiří | - | Fiedler Roman | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. |
10.5.2025, ODO I. B TK Lokomotiva Plzeň C - Prazdroj Plzeň | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bešťák, Krisman | - | Hošek, Fiedler | 2:6, 0:6 |
získané body: 3 b. |
24.5.2025, ODO I. B Prazdroj Plzeň - TK Tachov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fiedler Roman | - | Kučera Aleš | 6:4, 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. |
24.5.2025, ODO I. B Prazdroj Plzeň - TK Tachov | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |