Rok narození: | 1977 |
Platnost reg. do: | 20.04.2026 |
Klub: | TK SK Kladno, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TC BIPI Kablo Kladno | 486 (1) | 722 (4) | ||
1997 | TC BIPI Kablo Kladno | 297 (6) | |||
1998 | TC BIPI Kablo Kladno | 296 (6) | |||
1999 | TC BIPI Kablo Kladno | 444 (4) | |||
2000 | TC BIPI Kablo Kladno | 643 (4) | |||
2001 | TK Kročehlavy | 517 (4) | |||
2002 | TC BIPI Kablo Kladno | 727 (3) | |||
2003 | TC BIPI Kablo Kladno | 440 (4) | |||
2004 | TC BIPI Kablo Kladno | 476 (4) | |||
2005 | TC BIPI Kablo Kladno | 336 (6) | |||
2006 | TC BIPI Kablo Kladno | 628 (3) | |||
2007 | TC BIPI Kablo Kladno | 523 (6) | |||
2008 | TC BIPI Kablo Kladno | 1054 (4) | |||
2009 | TC BIPI Kablo Kladno | 1571 (3) | |||
2010 | TK Kročehlavy | 787 (6) | |||
2011 | TK Kročehlavy | 810 (6) | |||
2012 | TK Kročehlavy | 884 (6) | |||
2013 | TK Kročehlavy | 691 (6) | |||
2014 | SK Tenis Kladno | 789 (4) | |||
2015 | SK Tenis Kladno | 789 (4) | |||
2025-L | TK SK Kladno, z.s. | 1443 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 01 - I. třída A 26.04.2025 NT 01.05., LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. |
6 |
2. | 01 - I. třída A 10.05.2025 NT 18.05., Tenisový klub Černošice - TK SK Kladno, z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 01 - I. třída A 26.04.2025 NT 01.05., LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. |
0 |
2. | 01 - I. třída A 10.05.2025 NT 18.05., Tenisový klub Černošice - TK SK Kladno, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
26.04.2025 NT 01.05., 01 - I. třída A LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hošpes Matyáš | - | Hoffmann Petr | 1:6, 6:7 |
získané body: 6 b. |
26.04.2025 NT 01.05., 01 - I. třída A LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Slabihoudek, Hošpes | - | Kruliš, Hoffmann | 6:4, 4:6, 1:0 |
získané body: 0 b. |
10.05.2025 NT 18.05., 01 - I. třída A Tenisový klub Černošice - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Mairich Pavel | - | Hoffmann Petr | 5:7, 6:3, 6:4 |
získané body: 0 b. |
10.05.2025 NT 18.05., 01 - I. třída A Tenisový klub Černošice - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |