Rok narození: | 1964 |
Platnost reg. do: | 15.04.2026 |
Klub: | LTC Starý Kolín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Sokol Týnec n.L. | 503 (4) | |||
2004 | LTC Kolín | 693 (3) | |||
2005 | LTC Kolín | 583 (4) | |||
2006 | LTC Kolín | 739 (3) | |||
2007 | LTC Kolín | 483 (4) | |||
2008 | LTC Starý Kolín | 670 (3) | |||
2009 | LTC Starý Kolín | 755 (3) | |||
2010 | LTC Starý Kolín | 640 (4) | |||
2011 | LTC Starý Kolín | 497 (4) | |||
2012 | LTC Starý Kolín | 674 (4) | |||
2013 | LTC Starý Kolín | 551 (4) | |||
2014 | LTC Starý Kolín | 386 (6) | |||
2015 | LTC Starý Kolín | 401 (6) | |||
2016 | LTC Starý Kolín | 886 (3) | |||
2017 | LTC Starý Kolín | 934 (3) | |||
2018 | LTC Starý Kolín | 952 (3) | |||
2020 | LTC Starý Kolín | 670 (4) | |||
2025-L | LTC Starý Kolín | 1377 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 04 - II. třída B 24.05.2025 NT 01.06., LTC Starý Kolín - TJ LTC Poděbrady |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 04 - II. třída B 24.05.2025 NT 01.06., LTC Starý Kolín - TJ LTC Poděbrady |
2 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
24.05.2025 NT 01.06., 04 - II. třída B LTC Starý Kolín - TJ LTC Poděbrady | ||||
---|---|---|---|---|
team | Puchnerová, Minaříková | - | Šíbíková, Jäger | 6:2, 6:2 |
získané body: 2 b. |