Rok narození: | 1976 |
Platnost reg. do: | 24.04.2026 |
Klub: | TK SK Kladno, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TC BIPI Kablo Kladno | 311 (6) | |||
1997 | TC BIPI Kablo Kladno | 571 (4) | |||
1998 | TC BIPI Kablo Kladno | 387 (6) | |||
1999 | TC BIPI Kablo Kladno | 912 (3) | |||
2005 | TC BIPI Kablo Kladno | 586 (4) | |||
2006 | TC BIPI Kablo Kladno | 478 (4) | |||
2007 | TC BIPI Kablo Kladno | 1050 (4) | |||
2008 | TC BIPI Kablo Kladno | 926 (4) | |||
2009 | TC BIPI Kablo Kladno | 1072 (4) | |||
2010 | TK Kročehlavy | 1149 (4) | |||
2011 | TK Kročehlavy | 1656 (4) | |||
2012 | TK Kročehlavy | 1427 (4) | |||
2013 | TK Kročehlavy | 1477 (3) | |||
2017 | SK Tenis Kladno | 1000 (3) | |||
2025-L | TK SK Kladno, z.s. | 3329 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 01 - I. třída A 26.04.2025 NT 01.05., LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 01 - I. třída A 26.04.2025 NT 01.05., LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
26.04.2025 NT 01.05., 01 - I. třída A LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Košnář Philip | - | Zahradník Jakub | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. |
26.04.2025 NT 01.05., 01 - I. třída A LTC Beroun, z.s. - TK SK Kladno, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novák, Košnář | - | Zahradník, Tauber | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. |