Rok narození: | 1981 |
Platnost reg. do: | 25.04.2026 |
Klub: | TJ Brno-Komín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK NH-TRANS Ostrava | 18 (1) |
367 (9) | ||
1997 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 103 (20) | 848 (3) | ||
1998 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 31 (35) | 374 (6) | ||
1999 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 6 (60) | 97 (15) | ||
2000 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 58 (1) | 87 (15) | ||
2001 | Beskydský tenisový klub | 44 (25) | |||
2002 | TK Czechpol Energy | 37 (25) | |||
2003 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 38 (25) | |||
2004 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 35 (25) | |||
2005 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 40 (25) | |||
2006 | TK EDIMEX Frýdlant n.O. | 89 (15) | |||
2007 | Moravskoslezský tenisový | 82 (20) | |||
2009 | Beskydský tenisový klub | 339 (12) | |||
2010 | Beskydský tenisový klub | 494 (9) | |||
2011 | Beskydský tenisový klub | 925 (6) | |||
2012 | Beskydský tenisový klub | 734 (9) | |||
2013 | Beskydský tenisový klub | 523 (6) | |||
2014 | Beskydský tenisový klub | 731 (4) | |||
2015 | ŽLTC Brno | 468 (6) | |||
2016 | ŽLTC Brno | 994 (3) | |||
2018 | TK Mokrá-Horákov | 847 (3) | |||
2019 | TK Mokrá-Horákov | 38 (25) | |||
2025-L | TJ Brno-Komín | 3777 (3) | |||
2026-Z | TJ Brno-Komín | 533 (6) |
15.03.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kubín Matěj | - | Vencl Jiří | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. |
15.03.2025, Chimney Cup TJ Brno-Komín (C - 800), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
23.08.2025, O cenu Rudického propadáníTJ Sokol Rudice, z.s. (C - 500), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vencl Jiří | - | Zítka Stanislav | 6:1, 6:0 |
8>4 | Vencl Jiří | - | Kněžínek Filip | 6:1, 6:1 |
4>2 | Bartoš Adam | - | Vencl Jiří | scr. |
získané body: 14 b. |
12.09.2025, A5Jiskra Otrokovice (A - 700), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Goldman Jakub | - | Vencl Jiří | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. |
08.07.2025Jiskra Otrokovice (B - 600), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
22.07.2025BLTC Brno (B - 600), K: -/8 | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |