Rok narození: | 1979 |
Platnost reg. do: | 17.04.2026 |
Klub: | TJ Kralupy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK SK Kladno | 87 (20) | 448 (6) | ||
1997 | TJ Kaučuk Kralupy | 46 (30) | 284 (9) | ||
1998 | TJ Kaučuk Kralupy | 57 (1) | 196 (9) | ||
1999 | TJ Kaučuk Kralupy | 249 (9) | |||
2001 | TJ Kralupy | 237 (9) | |||
2002 | TJ Kaučuk Kralupy | 219 (9) | |||
2003 | TJ Kaučuk Kralupy | 145 (12) | |||
2004 | TJ Kaučuk Kralupy | 263 (9) | |||
2005 | TJ Kaučuk Kralupy | 350 (6) | |||
2006 | LTC Slovan Kladno | 336 (6) | |||
2007 | LTC Slovan Kladno | 1399 (3) | |||
2008 | LTC Slovan Kladno | 1928 (3) | |||
2009 | LTC Slovan Kladno | 1428 (4) | |||
2010 | LTC Slovan Kladno | 1648 (4) | |||
2011 | LTC Slovan Kladno | 1397 (4) | |||
2013 | LTC Slovan Kladno | 1286 (3) | |||
2014 | TJ Kralupy | 659 (4) | |||
2025-L | TJ Kralupy | 3329 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 03 - II. třída A 24.05.2025 NT 01.06., Lokomotiva Beroun B - TJ Kralupy |
6 |
2. | 03 - II. třída A 31.05.2025 NT 15.06., TJ Kralupy - TK Stochov |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 03 - II. třída A 24.05.2025 NT 01.06., Lokomotiva Beroun B - TJ Kralupy |
4 |
2. | 03 - II. třída A 31.05.2025 NT 15.06., TJ Kralupy - TK Stochov |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
24.05.2025 NT 01.06., 03 - II. třída A Lokomotiva Beroun B - TJ Kralupy | ||||
---|---|---|---|---|
team | Merhaut Jan | - | Soudský Radim | 2:6, 5:7 |
získané body: 6 b. |
24.05.2025 NT 01.06., 03 - II. třída A Lokomotiva Beroun B - TJ Kralupy | ||||
---|---|---|---|---|
team | Orság, Klokov | - | Soudský, Šíma | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. |
31.05.2025 NT 15.06., 03 - II. třída A TJ Kralupy - TK Stochov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Soudský, Czechman | - | Hofman, Žák | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |