Rok narození: | 1974 |
Platnost reg. do: | 11.04.2026 |
Klub: | TK Ruzyně Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TC VŠ Praha | 299 (9) | |||
1997 | TC VŠ Praha | 227 (9) | |||
1998 | TK Ruzyně Praha | 321 (6) | |||
1999 | TK Ruzyně Praha | 404 (6) | |||
2001 | TK Ruzyně Praha | 320 (6) | |||
2002 | TK Ruzyně Praha | 378 (6) | |||
2003 | TK Ruzyně Praha | 397 (6) | |||
2004 | TJ Měchenice | 432 (4) | |||
2005 | TJ Měchenice | 274 (6) | |||
2006 | TJ Měchenice | 604 (4) | |||
2008 | TJ Měchenice | 1312 (4) | |||
2009 | TJ Měchenice | 794 (6) | |||
2010 | TJ Měchenice | 606 (9) | |||
2011 | TJ Měchenice | 1085 (6) | |||
2016 | TO Slavoj Davle | 766 (3) | |||
2025-L | TK Ruzyně Praha | 3777 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 10. 3.třída C 10.05.2025, TK Ruzyně Praha B - TC Pankrác B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 10. 3.třída C 10.05.2025, TK Ruzyně Praha B - TC Pankrác B |
3 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
10.05.2025, 10. 3.třída C TK Ruzyně Praha B - TC Pankrác B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Komárek, Szlifka | - | Cafmeyer, Jaroch | 3:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 3 b. |