Rok narození: | 1984 |
Platnost reg. do: | 12.02.2028 |
Klub: | LTC Pardubice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | LTC Pardubice | 268 (9) | 703 (4) |
||
1997 | LTC Pardubice | 155 (1) | 580 (4) |
||
1998 | LTC Pardubice | 216 (12) |
|||
1999 | LTC Pardubice | 134 (1) |
|||
2000 | LTC Pardubice | 290 (9) | |||
2001 | LTC Pardubice | 159 (12) | |||
2002 | LTC Pardubice | 153 (15) | |||
2003 | LTC Pardubice | 147 (1) | 731 (3) | ||
2004 | USK Pardubice | 258 (9) | |||
2005 | USK Pardubice | 444 (4) | |||
2006 | USK Pardubice | 292 (6) | |||
2007 | USK Pardubice | 188 (15) | |||
2008 | LTC Pardubice | 154 (20) | |||
2009 | LTC Pardubice | 602 (9) | |||
2010 | LTC Pardubice | 871 (6) | |||
2011 | LTC Pardubice | 245 (15) | |||
2012 | LTC Pardubice | 515 (9) | |||
2013 | LTC Pardubice | 648 (6) | |||
2014 | LTC Pardubice | 672 (4) | |||
2015 | VŠTJ UK Hradec Králové | 1031 (3) | |||
2016 | VŠTJ UK Hradec Králové | 656 (4) | |||
2017 | VŠTJ UK Hradec Králové | 799 (3) | |||
2019 | VŠTJ UK Hradec Králové | 635 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A 26.4.2025 NT 1.5.2025, Energetik Chvaletice A - USK Pardubice |
1 |
2. | 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A 24.5.2025 NT 1.6.2025, USK Pardubice - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. B |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A 26.4.2025 NT 1.5.2025, Energetik Chvaletice A - USK Pardubice |
2 |
2. | 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A 24.5.2025 NT 1.6.2025, USK Pardubice - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A Energetik Chvaletice A - USK Pardubice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Záleský Dominik | - | Pacinda Štefan | 0:6, 2:6 |
získané body: 1 b. |
26.4.2025 NT 1.5.2025, 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A Energetik Chvaletice A - USK Pardubice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Záleský, Pokorný | - | Marek, Pacinda | 1:6, 0:6 |
získané body: 2 b. |
24.5.2025 NT 1.6.2025, 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A USK Pardubice - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pacinda Štefan | - | Suchánek Pavel | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
24.5.2025 NT 1.6.2025, 06 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída A USK Pardubice - Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Marek, Pacinda | - | , | scr. |
získané body: 0 b. |