Rok narození: | 1978 |
Platnost reg. do: | 18.04.2026 |
Klub: | TJ LTC Poděbrady |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Jiskra Havlíčkův Brod | 662 (4) | 658 (4) | ||
1997 | Jiskra Havlíčkův Brod | 972 (1) | 506 (4) | ||
1998 | Jiskra Havlíčkův Brod | 786 (3) | |||
2000 | Jiskra Havlíčkův Brod | 387 (6) | |||
2001 | TJ LTC Poděbrady | 493 (4) | |||
2002 | LTC Poděbrady | 670 (3) | |||
2004 | LTC Poděbrady | 502 (4) | |||
2005 | LTC Poděbrady | 306 (6) | |||
2006 | LTC Poděbrady | 787 (3) | |||
2007 | LTC Poděbrady | 434 (9) | |||
2008 | LTC Poděbrady | 621 (6) | |||
2009 | LTC Poděbrady | 531 (9) | |||
2010 | LTC Poděbrady | 1123 (4) | |||
2011 | LTC Poděbrady | 1567 (4) | |||
2012 | TJ LTC Poděbrady | 871 (6) | |||
2025-L | TJ LTC Poděbrady | 3777 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 08 - III. třída B 26.04.2025 NT 01.05., TJ LTC Poděbrady B - TK Benátky B |
0 |
2. | 08 - III. třída B 31.05.2025 NT 15.06., TK Lysá n.L. - TJ LTC Poděbrady B |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 08 - III. třída B 26.04.2025 NT 01.05., TJ LTC Poděbrady B - TK Benátky B |
0 |
2. | 08 - III. třída B 31.05.2025 NT 15.06., TK Lysá n.L. - TJ LTC Poděbrady B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
26.04.2025 NT 01.05., 08 - III. třída B TJ LTC Poděbrady B - TK Benátky B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kolařík, Ruml | - | Štýbr, Vortel | 1:6, 6:7 |
získané body: 0 b. |
31.05.2025 NT 15.06., 08 - III. třída B TK Lysá n.L. - TJ LTC Poděbrady B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Paal Ladislav | - | Ruml Jiří | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. |
31.05.2025 NT 15.06., 08 - III. třída B TK Lysá n.L. - TJ LTC Poděbrady B | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |