Rok narození: | 1965 |
Platnost reg. do: | 27.03.2026 |
Klub: | Sokol Dolní Počernice z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 1.TK Pacov | 731 (3) | |||
2007 | 1.TK Pacov | 586 (4) | |||
2009 | 1.TK Pacov | 813 (3) | |||
2010 | 1.TK Pacov | 786 (3) | |||
2012 | 1.TK Pacov | 674 (4) | |||
2013 | 1.TK Pacov | 488 (4) | |||
2014 | 1.TK Pacov | 787 (3) | |||
2015 | 1.TK Pacov | 713 (4) | |||
2017 | 1.TK Pacov | 818 (3) | |||
2018 | 1.TK Pacov | 897 (3) | |||
2020 | Sokol Dolní Počernice z.s | 851 (3) | |||
2024-Z | Sokol Dolní Počernice z.s. | 740 (3) | |||
2024-L | Sokol Dolní Počernice z.s. | 773 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 05. 2.třída B 10.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. A - TK Start Praha-Topolka D |
0 |
1. | 10. 3.třída C 26.04.2025, TK Ruzyně Praha B - Sokol Dolní Počernice z.s. B |
0 |
2. | 10. 3.třída C 31.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 05. 2.třída B 10.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. A - TK Start Praha-Topolka D |
0 |
1. | 10. 3.třída C 26.04.2025, TK Ruzyně Praha B - Sokol Dolní Počernice z.s. B |
2 |
2. | 10. 3.třída C 31.05.2025, Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
10.05.2025, 05. 2.třída B Sokol Dolní Počernice z.s. A - TK Start Praha-Topolka D | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čížková, Bočková | - | Stará, Hanzíková | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. |
26.04.2025, 10. 3.třída C TK Ruzyně Praha B - Sokol Dolní Počernice z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Školoudová, Přerovská | - | Pospíšilová, Čížková | 3:6, 4:6 |
získané body: 2 b. |
31.05.2025, 10. 3.třída C Sokol Dolní Počernice z.s. B - TK Sport Kolovraty C | ||||
---|---|---|---|---|
team | Böhm, Čížková | - | Skopcová, Laňarová | 5:7, 3:6 |
získané body: 0 b. |