Rok narození: | 1978 |
Platnost reg. do: | 25.03.2026 |
Klub: | TK Kyjov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Kyjov | 386 (9) | 1013 (3) | ||
1997 | TK Kyjov | 222 (1) | |||
1998 | Slovan Hodonín | 605 (4) | |||
2000 | TK Kyjov | 835 (3) | |||
2001 | TK Kyjov | 628 (4) | |||
2002 | TK Kyjov | 315 (6) | |||
2003 | SKT Tišnov | 359 (6) | |||
2004 | SKT Tišnov | 476 (4) | |||
2005 | TCP Kyjov | 692 (3) | |||
2006 | TCP Kyjov | 687 (3) | |||
2007 | TCP Kyjov | 802 (4) | |||
2008 | TCP Kyjov | 808 (6) | |||
2009 | TCP Kyjov | 1183 (4) | |||
2010 | TCP Kyjov | 1394 (4) | |||
2011 | TCP Kyjov | 2098 (3) | |||
2012 | TCP Kyjov | 1042 (6) | |||
2015 | TK Města Bučovice | 1000 (3) | |||
2025-L | TK Kyjov | 2707 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | III.TŔÍDA sk.DA 3.5.2025, TK Kyjov - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | III.TŔÍDA sk.DA 31.5.2025, LTC Hodonín B - TK Kyjov |
6 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | III.TŔÍDA sk.DA 3.5.2025, TK Kyjov - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
2. | III.TŔÍDA sk.DA 31.5.2025, LTC Hodonín B - TK Kyjov |
2 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
3.5.2025, III.TŔÍDA sk.DA TK Kyjov - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pintera Oldřich | - | Jagoš Jan | 3:6, 6:7 |
získané body: 0 b. |
3.5.2025, III.TŔÍDA sk.DA TK Kyjov - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.5.2025, III.TŔÍDA sk.DA LTC Hodonín B - TK Kyjov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Otáhal Jan | - | Pintera Oldřich | 7:5, 5:7, 2:6 |
získané body: 6 b. |
31.5.2025, III.TŔÍDA sk.DA LTC Hodonín B - TK Kyjov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Čermák, Ježek | - | Pintera, Hrazdílek | 0:6, 2:6 |
získané body: 2 b. |