Rok narození: | 1973 |
Platnost reg. do: | 14.05.2026 |
Klub: | Tatran Starý Lískovec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Tatran Starý Lískovec | 195 (12) | |||
1997 | Tatran Starý Lískovec | 276 (9) | |||
1998 | Tatran Starý Lískovec | 210 (9) | |||
1999 | Tatran Starý Lískovec | 524 (4) | |||
2000 | Tatran Starý Lískovec | 241 (9) | |||
2001 | Tatran Starý Lískovec | 197 (9) | |||
2002 | Tatran Starý Lískovec | 151 (12) | |||
2003 | TK Medlánky Brno | 175 (12) | |||
2004 | TK Medlánky Brno | 175 (12) | |||
2005 | TK Medlánky Brno | 306 (6) | |||
2006 | TK Medlánky Brno | 679 (3) | |||
2007 | TK Medlánky Brno | 493 (6) | |||
2008 | TK Medlánky Brno | 276 (12) | |||
2009 | TK Tesla Brno, o.s. | 1872 (3) | |||
2010 | TK Tesla Brno, o.s. | 278 (15) | |||
2011 | Sokol Brno Žabovřesky | 249 (15) | |||
2012 | Sokol Brno Žabovřesky | 246 (15) | |||
2013 | Sokol Brno Žabovřesky | 199 (12) | |||
2014 | Sokol Brno Žabovřesky | 295 (9) | |||
2015 | Sokol Brno Žabovřesky | 183 (12) | |||
2016 | Sokol Brno Žabovřesky | 237 (9) | |||
2017 | Sokol Brno Žabovřesky | 341 (6) | |||
2018 | Tatran Starý Lískovec | 533 (4) | |||
2019 | Tatran Starý Lískovec | 561 (4) | |||
2025-L | Tatran Starý Lískovec | 2052 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | III.TŔÍDA sk.CA 3.5.2025, SKP Kometa Brno B - Tatran Starý Lískovec A |
0 |
2. | III.TŔÍDA sk.CA 10.5.2025, Tatran Starý Lískovec A - ASK Lipůvka |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | III.TŔÍDA sk.CA 3.5.2025, SKP Kometa Brno B - Tatran Starý Lískovec A |
0 |
2. | III.TŔÍDA sk.CA 10.5.2025, Tatran Starý Lískovec A - ASK Lipůvka |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
3.5.2025, III.TŔÍDA sk.CA SKP Kometa Brno B - Tatran Starý Lískovec A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Matoušek, Valošek | - | Šrom, Střelický | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025, III.TŔÍDA sk.CA Tatran Starý Lískovec A - ASK Lipůvka | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šrom Marek | - | Koch Pavel | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025, III.TŔÍDA sk.CA Tatran Starý Lískovec A - ASK Lipůvka | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šrom, Mokrý | - | Koch, Hoppe | 6:3, 6:7, 0:1 |
získané body: 0 b. |