Rok narození: | 1980 |
Platnost reg. do: | 10.04.2026 |
Klub: | Městský tenisový klub Karviná |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž skupina D 03.05.2025, Městský tenisový klub Karviná B - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. C |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | Oblastní soutěž skupina D 03.05.2025, Městský tenisový klub Karviná B - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. C |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |