Rok narození: | 1977 |
Platnost reg. do: | 06.04.2026 |
Klub: | TK Bystřice p.H. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TK Bystřice p.H. | 493 (1) | |||
1999 | TK Bystřice p.H. | 952 (3) | |||
2000 | TK Bystřice p.H. | 717 (3) | |||
2001 | TK Bystřice p.H. | 585 (4) | |||
2003 | TK Bystřice p.H. | 912 (3) | |||
2004 | TK Bystřice p.H. | 725 (3) | |||
2007 | TK Bystřice p.H. | 1126 (3) | |||
2008 | TK Bystřice p.H. | 1165 (4) | |||
2009 | TK Bystřice p.H. | 1050 (4) | |||
2010 | TK Bystřice p.H. | 950 (6) | |||
2011 | TK Bystřice p.H. | 1164 (4) | |||
2012 | TK Bystřice p.H. | 2157 (3) | |||
2019 | TK Bystřice p.H. | 941 (3) | |||
2023-Z | TK Bystřice p.H. | 781 (3) | |||
2023-L | TK Bystřice p.H. | 801 (3) | |||
2025-L | TK Bystřice p.H. | 2052 (4) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | II.TŔÍDA sk.BA 3.5.2025, TK Bystřice p.H. - LTC Hodonín A |
0 |
2. | II.TŔÍDA sk.BA 31.5.2025, TJ Brno-Komín B - TK Bystřice p.H. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | II.TŔÍDA sk.BA 3.5.2025, TK Bystřice p.H. - LTC Hodonín A |
0 |
2. | II.TŔÍDA sk.BA 31.5.2025, TJ Brno-Komín B - TK Bystřice p.H. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
3.5.2025, II.TŔÍDA sk.BA TK Bystřice p.H. - LTC Hodonín A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Šenk Daniel | - | Krahulec Martin | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |
3.5.2025, II.TŔÍDA sk.BA TK Bystřice p.H. - LTC Hodonín A | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.5.2025, II.TŔÍDA sk.BA TJ Brno-Komín B - TK Bystřice p.H. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Tlačbaba Matěj | - | Šenk Daniel | 6:7, 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. |
31.5.2025, II.TŔÍDA sk.BA TJ Brno-Komín B - TK Bystřice p.H. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Veselík, Zahrádka | - | Šenk, Neděla | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. |