Rok narození: | 1982 |
Platnost reg. do: | 15.04.2026 |
Klub: | TK Hanspaulka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | I.ČLTK Praha | 15 (35) |
269 (4) | ||
1997 | I.ČLTK Praha | 10 (1) |
120 (9) | 335 (4) | |
1998 | I.ČLTK Praha | 21 (25) | 165 (9) | ||
1999 | I.ČLTK Praha | 37 (20) | 91 (15) | ||
2000 | I.ČLTK Praha | 36 (20) | 103 (12) | ||
2001 | I.ČLTK Praha | 180 (1) | 119 (12) | ||
2002 | I.ČLTK Praha | 183 (9) | |||
2003 | I.ČLTK Praha | 274 (6) | |||
2004 | I.ČLTK Praha | 239 (9) | |||
2005 | I.ČLTK Praha | 344 (6) | |||
2006 | I.ČLTK Praha | 302 (6) | |||
2007 | I.ČLTK Praha | 221 (9) | |||
2012 | I.ČLTK Praha | 340 (6) | |||
2018 | I.ČLTK Praha | 676 (4) | |||
2019 | I.ČLTK Praha | 459 (4) | |||
2020 | I.ČLTK Praha | 449 (6) | |||
2021 | TK Hanspaulka | 482 (4) | |||
2023-Z | TK Hanspaulka | 695 (3) | |||
2023-L | TK Hanspaulka | 716 (3) | |||
2024-Z | TK Hanspaulka | 630 (3) | |||
2024-L | TK Hanspaulka | 658 (3) | |||
2025-Z | TK Hanspaulka | 706 (3) | |||
2025-L | TK Hanspaulka | 728 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 03. 1.třída B 03.05.2025, TK Start Praha-Topolka B - TK Hanspaulka A |
0 |
2. | 03. 1.třída B 31.05.2025, TK Hanspaulka A - Sokol Petrovice A |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 03. 1.třída B 03.05.2025, TK Start Praha-Topolka B - TK Hanspaulka A |
0 |
2. | 03. 1.třída B 31.05.2025, TK Hanspaulka A - Sokol Petrovice A |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
03.05.2025, 03. 1.třída B TK Start Praha-Topolka B - TK Hanspaulka A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Zeminová Markéta | - | Koulová Kristina | 5:1 |
získané body: 0 b. |
03.05.2025, 03. 1.třída B TK Start Praha-Topolka B - TK Hanspaulka A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Zeminová, Strnadová | - | Koulová, Mrázková | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 0 b. |
31.05.2025, 03. 1.třída B TK Hanspaulka A - Sokol Petrovice A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Koulová, Loudová | - | Svobodová, Hlaváčková | 6:4, 4:6, 10:4 |
získané body: 1 b. |