Rok narození: | 1982 |
Platnost reg. do: | 27.03.2026 |
Klub: | TJ LTC Poděbrady |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | LTC Poděbrady | 885 (3) |
|||
1997 | LTC Poděbrady | 562 (1) |
1080 (3) | ||
1998 | LTC Poděbrady | 773 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 08 - III. třída B 24.05.2025 NT 01.06., TK Mnichovo Hradiště B - TJ LTC Poděbrady B |
4 |
Družstva celkem (2hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 08 - III. třída B 24.05.2025 NT 01.06., TK Mnichovo Hradiště B - TJ LTC Poděbrady B |
4 |
Družstva celkem (4hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
24.05.2025 NT 01.06., 08 - III. třída B TK Mnichovo Hradiště B - TJ LTC Poděbrady B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hron Jakub | - | Bezouška Aleš | 2:6, 6:7 |
získané body: 4 b. |
24.05.2025 NT 01.06., 08 - III. třída B TK Mnichovo Hradiště B - TJ LTC Poděbrady B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Hron, Jaroš | - | Kolařík, Bezouška | 0:6, 3:6 |
získané body: 4 b. |