Rok narození: | 1975 |
Platnost reg. do: | 16.04.2026 |
Klub: | TCG Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TO Rotas Rotava | 284 (9) | |||
1997 | TO Rotas Rotava | 710 (3) | |||
1998 | TO Rotas Rotava | 327 (6) | |||
1999 | TO Rotas Rotava | 743 (3) | |||
2001 | TO Rotas Rotava | 697 (3) | |||
2003 | TO Rotas Rotava | 360 (6) | |||
2004 | TO Rotas Rotava | 410 (6) | |||
2005 | TC Ostrov | 372 (6) | |||
2006 | TC Ostrov | 338 (6) | |||
2008 | TC Ostrov | 273 (12) | |||
2009 | TC Ostrov | 500 (9) | |||
2010 | TC Ostrov | 377 (12) | |||
2011 | TC Ostrov | 1131 (4) | |||
2013 | Lokomotiva Karlovy Vary | 760 (4) | |||
2014 | Lokomotiva Karlovy Vary | 465 (6) | |||
2015 | Lokomotiva Karlovy Vary | 861 (3) | |||
2020 | TO Rotas Rotava | 836 (3) | |||
2022-Z | TO Rotas Rotava | 560 (3) | |||
2022-L | TO Rotas Rotava | 694 (3) | |||
2023-Z | TO Rotas Rotava | 594 (4) | |||
2023-L | TCG Karlovy Vary | 547 (4) | |||
2024-Z | TCG Karlovy Vary | 802 (3) | |||
2024-L | TCG Karlovy Vary | 774 (3) | |||
2025-Z | TCG Karlovy Vary | 839 (3) | |||
2025-L | TCG Karlovy Vary | 1077 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 10.5.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 10.5.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
10.5.2025, ODO I. B TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Faust Marek | - | Leitner Antonín | 6:2, 6:1 |
získané body: 0 b. |
10.5.2025, ODO I. B TCF Schicht Mariánské Lázně B - TCG Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vicenda, Luhan | - | Janisch, Leitner | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. |