Rok narození: | 1974 |
Platnost reg. do: | 18.04.2026 |
Klub: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1996 | TJ Sokol Drmoul | 1013 (3) | |||
1997 | TJ Sokol Drmoul | 794 (3) | |||
1998 | TJ Sokol Drmoul | 804 (3) | |||
1999 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 831 (3) | |||
2000 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 847 (3) | |||
2005 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 266 (9) | |||
2006 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 245 (9) | |||
2007 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 302 (9) | |||
2008 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 127 (20) | |||
2009 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 115 (20) | |||
2010 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 116 (25) | |||
2011 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 136 (20) | |||
2012 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 163 (20) | |||
2013 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 1174 (3) | |||
2015 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 1031 (3) | |||
2016 | TCF PURUM Mariánské Lázně | 571 (4) | |||
2025-L | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | 3329 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 3.5.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně B - SK SPORTCENTRUM Roudná A |
6 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODO I. B 3.5.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně B - SK SPORTCENTRUM Roudná A |
3 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
3.5.2025, ODO I. B TCF Schicht Mariánské Lázně B - SK SPORTCENTRUM Roudná A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bolf David | - | Horáček Patrik | 6:0, 6:3 |
získané body: 6 b. |
3.5.2025, ODO I. B TCF Schicht Mariánské Lázně B - SK SPORTCENTRUM Roudná A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Faust, Bolf | - | Vaněk, Boček | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. |