Rok narození: | 1986 |
Platnost reg. do: | 13.05.2026 |
Klub: | Lokomotiva Karlovy Vary |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
1998 | TC Ostrov | 439 (6) | |||
1999 | TC Ostrov | 798 (1) | 685 (4) |
||
2000 | TC Ostrov | 519 (6) |
|||
2001 | TC Ostrov | 354 (1) |
|||
2002 | TC Ostrov | 824 (4) | |||
2003 | TC Ostrov | 505 (6) | |||
2004 | TC Ostrov | 360 (9) | |||
2005 | TC Ostrov | 377 (1) | |||
2007 | TC Ostrov | 442 (9) | |||
2008 | TK Škoda Plzeň | 424 (9) | |||
2009 | TK Škoda Plzeň o.s. | 1872 (3) | |||
2011 | TK Škoda Plzeň o.s. | 1069 (6) | |||
2012 | Sokol Plzeň Doudlevce | 496 (9) | |||
2013 | Sokol Plzeň Doudlevce | 1477 (3) | |||
2017 | Sokol Plzeň Doudlevce | 675 (4) | |||
2018 | Lokomotiva Karlovy Vary | 533 (4) | |||
2019 | Lokomotiva Karlovy Vary | 354 (6) | |||
2020 | Lokomotiva Karlovy Vary | 386 (6) | |||
2021 | Lokomotiva Karlovy Vary | 777 (3) | |||
2022-Z | Lokomotiva Karlovy Vary | 474 (4) | |||
2022-L | Lokomotiva Karlovy Vary | 580 (4) | |||
2025-L | Lokomotiva Karlovy Vary | 3329 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | ODO II. B 26.4.2025, TC Ostrov A - TO Planá z.s. |
0 |
2. | ODO II. B 24.5.2025, SK SPORTCENTRUM Roudná B - TC Ostrov A |
3 |
3. | ODO II. B 31.5.2025, TC Ostrov A - Lokomotiva Karlovy Vary B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | ODO II. B 26.4.2025, TC Ostrov A - TO Planá z.s. |
6 |
2. | ODO II. B 24.5.2025, SK SPORTCENTRUM Roudná B - TC Ostrov A |
1 |
3. | ODO II. B 31.5.2025, TC Ostrov A - Lokomotiva Karlovy Vary B |
5 |
Družstva celkem (4hra) | 12 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
26.4.2025, ODO II. B TC Ostrov A - TO Planá z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bažil Martin | - | Tomášek Lukáš | 6:3, 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. |
26.4.2025, ODO II. B TC Ostrov A - TO Planá z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pavelka, Bažil | - | Tomášek, Dlouhý | 6:4, 6:4 |
získané body: 6 b. |
24.5.2025, ODO II. B SK SPORTCENTRUM Roudná B - TC Ostrov A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kapr Jan | - | Bažil Martin | 4:6, 2:6 |
získané body: 3 b. |
24.5.2025, ODO II. B SK SPORTCENTRUM Roudná B - TC Ostrov A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Khor, Milota | - | Pavelka, Bažil | 2:6, 1:6 |
získané body: 1 b. |
31.5.2025, ODO II. B TC Ostrov A - Lokomotiva Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bažil Martin | - | Jonáš Libor | 6:7 |
získané body: 0 b. |
31.5.2025, ODO II. B TC Ostrov A - Lokomotiva Karlovy Vary B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bažil, Pavelka | - | Kasík, Kolda | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. |