Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 29.04.2026 |
Klub: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | OŽM II. KV o 5. - 8. místo 1.6.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | OŽM II. KV o 5. - 8. místo 1.6.2025, TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
1.6.2025, OŽM II. KV o 5. - 8. místo TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dorďaj Vasil | - | Hošek Kristián | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. |
1.6.2025, OŽM II. KV o 5. - 8. místo TCF Schicht Mariánské Lázně - Tenisklub Cheb B | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |