Rok narození: | 1993 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | LTC Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/- | 1 |
2 | 12.07.2025, O pohár Sokol Smíchov I. (C - 400), K: 3/- | 1 |
3 | 19.07.2025, Baník CupBaník Praha (C - 400), K: 4/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/- | - |
2 | 12.07.2025, O pohár Sokol Smíchov I. (C - 400), K: 3/- | - |
3 | 19.07.2025, Baník CupBaník Praha (C - 400), K: 4/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Janovský Jakub | - | Janiszewski Victor | 6:0, 2:6, 6:3 |
získané body: 1 b. |
05.07.2025TK Hanspaulka (D - 400), K: 2/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.07.2025, O pohár Sokol Smíchov I. (C - 400), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Keníž Martin | - | Janiszewski Victor | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025, O pohár Sokol Smíchov I. (C - 400), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.07.2025, Baník CupBaník Praha (C - 400), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Kotarac Oliver | - | Janiszewski Victor | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
19.07.2025, Baník CupBaník Praha (C - 400), K: 4/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |