Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 22.04.2026 |
Klub: | Sokol TK Kaplice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 16. Krajský přebor III. 4+0 11.5.2025, Sokol TK Kaplice - TJ TK Hluboká nad Vltavou |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 16. Krajský přebor III. 4+0 11.5.2025, Sokol TK Kaplice - TJ TK Hluboká nad Vltavou |
3 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
11.5.2025, 16. Krajský přebor III. 4+0 Sokol TK Kaplice - TJ TK Hluboká nad Vltavou | ||||
---|---|---|---|---|
team | Laščinský, Hüttner | - | Bicanová, Burda | 6:2, 6:2 |
získané body: 3 b. |