Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 17.04.2026 |
Klub: | TK PTA Kolín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 42 - I. třída B 15.06.2025 NT 21.06., TK PTA Kolín - LTC Mladá Boleslav z.s. |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 42 - I. třída B 15.06.2025 NT 21.06., TK PTA Kolín - LTC Mladá Boleslav z.s. |
2 |
Družstva celkem (4hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
15.06.2025 NT 21.06., 42 - I. třída B TK PTA Kolín - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Mayer Jan | - | Langr Petr | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. |
15.06.2025 NT 21.06., 42 - I. třída B TK PTA Kolín - LTC Mladá Boleslav z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Dvořák, Mayer | - | Němeček, Langr | 6:3, 6:4 |
získané body: 2 b. |