Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 15.04.2026 |
Klub: | TC Tachlovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 17.05.2025, Horní Počernice - YonexTK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 17.05.2025, Horní Počernice - YonexTK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
17.05.2025, Horní Počernice - YonexTK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Uhlíková Jana | - | Kaňová Kamila | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. |
17.05.2025, Horní Počernice - YonexTK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Neubergová, Polášková | - | Kaňová, Hrbáčová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 34 - II. třída A 31.05.2025 NT 15.06., LTC Slovan Kladno - TC Tachlovice |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 34 - II. třída A 31.05.2025 NT 15.06., LTC Slovan Kladno - TC Tachlovice |
3 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
31.05.2025 NT 15.06., 34 - II. třída A LTC Slovan Kladno - TC Tachlovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Vyskočilová Emma | - | Kaňová Kamila | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. |
31.05.2025 NT 15.06., 34 - II. třída A LTC Slovan Kladno - TC Tachlovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Míšková, Vyskočilová | - | Hugová, Kaňová | 7:5, 5:7, 7:10 |
získané body: 3 b. |