Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 15.04.2026 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | I.TŔÍDA M 22.6.2025, TC Brno B - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | I.TŔÍDA M 22.6.2025, TC Brno B - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
22.6.2025, I.TŔÍDA M TC Brno B - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Glückseligová Nela | - | scr. | |
získané body: 0 b. |
22.6.2025, I.TŔÍDA M TC Brno B - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kučerová, Glückseligová | - | , | scr. |
získané body: 0 b. |