Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2025 |
Klub: | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 40 O Pohár předsedy ČTS 01.06.2025 NT 07.06., CTA Rudná - TK SC Mladá Boleslav |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 40 O Pohár předsedy ČTS 01.06.2025 NT 07.06., CTA Rudná - TK SC Mladá Boleslav |
16 |
Družstva celkem (4hra) | 16 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
01.06.2025 NT 07.06., 40 O Pohár předsedy ČTS CTA Rudná - TK SC Mladá Boleslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Chaloupka Jakub | - | Pilat Karol | 6:4, 2:6, 6:2 |
získané body: 0 b. |
01.06.2025 NT 07.06., 40 O Pohár předsedy ČTS CTA Rudná - TK SC Mladá Boleslav | ||||
---|---|---|---|---|
team | Holý, Pištěk | - | Pilat, Mucha | 4:6, 3:6 |
získané body: 16 b. |