Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Start Praha-Topolka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2026-Z | TK Start Praha-Topolka | 1191 (1) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 23.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
23.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Hugová Kateřina | - | Sasova Vladyslava | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
23.08.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |