Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 30.03.2026 |
Klub: | 1.TK Pacov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 43 - I. třída C 25.05.2025 NT 31.05., 1.TK Pacov - Tenis Dobříš B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 43 - I. třída C 25.05.2025 NT 31.05., 1.TK Pacov - Tenis Dobříš B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
25.05.2025 NT 31.05., 43 - I. třída C 1.TK Pacov - Tenis Dobříš B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Konečná Kristýna | - | Pöschlová Gabriela | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. |
25.05.2025 NT 31.05., 43 - I. třída C 1.TK Pacov - Tenis Dobříš B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Špillerová, Konečná | - | Rampová, Pöschlová | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |