Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 28.03.2026 |
Klub: | LTC VITON České Budějovice,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.06.2025, Oblastní přeborjihočeský (P - 400), K: 8/8 | 17 |
2 | 12.07.2025LTC Tábor 1903 (C - 400), K: 6/6 | 1 |
Jednotlivci celkem | 18/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 07.06.2025, Oblastní přeborjihočeský (P - 400), K: 8/8 | 1 |
2 | 12.07.2025LTC Tábor 1903 (C - 400), K: 6/6 | 11 |
Jednotlivci celkem | 12/2 |
07.06.2025, Oblastní přeborjihočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Lugert Victoria | - | Mallátová Barbora | 6:4, 7:5 |
16>8 | Ondřejová Vera | - | Lugert Victoria | 6:0, 6:0 |
získané body: 17 b. |
07.06.2025, Oblastní přeborjihočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Hakrová, Fialová | - | Lugert, Lugert | 6:7, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025LTC Tábor 1903 (C - 400), K: 6/6 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Lorencová Sofie | - | Lugert Victoria | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |