Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 25.03.2026 |
Klub: | TK Kyjov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 4.5.2025, SK Uherský Brod - TK Kyjov B |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 4.5.2025, SK Uherský Brod - TK Kyjov B |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
4.5.2025, 4+0 sk. F SK Uherský Brod - TK Kyjov B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Divoká Lucie | - | Svoboda Adam | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. |
4.5.2025, 4+0 sk. F SK Uherský Brod - TK Kyjov B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Divoký, Divoká | - | Horák, Svoboda | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. |