Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 23.03.2026 |
Klub: | 1.TK Pacov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 38 - III. třída C 24.05.2025 NT 01.06., T.J. Sokol Lety - 1.TK Pacov |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 38 - III. třída C 24.05.2025 NT 01.06., T.J. Sokol Lety - 1.TK Pacov |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
24.05.2025 NT 01.06., 38 - III. třída C T.J. Sokol Lety - 1.TK Pacov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Fleischmannová Jůlie | - | Štemberková Aneta | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. |
24.05.2025 NT 01.06., 38 - III. třída C T.J. Sokol Lety - 1.TK Pacov | ||||
---|---|---|---|---|
team | Marková, Fleischmannová | - | Konečná, Štemberková | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. |