Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 19.03.2026 |
Klub: | Tělocvičná jednota Sokol Osek |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | DD2A 01.06.2025, LTC Litvínov - TK Evženie Klášterec n/O |
0 |
2. | DD2A 15.06.2025, LTC Litvínov - TJ Žatec z.s. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | DD2A 01.06.2025, LTC Litvínov - TK Evženie Klášterec n/O |
0 |
2. | DD2A 15.06.2025, LTC Litvínov - TJ Žatec z.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
01.06.2025, DD2A LTC Litvínov - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
---|---|---|---|---|
team | Rosenbaumová, Mančalová | - | Čiperová, Procházková | 6:3, 1:6, 7:10 |
získané body: 0 b. |
15.06.2025, DD2A LTC Litvínov - TJ Žatec z.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kotasová, Mančalová | - | Voráčová, Jelinkova | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |