Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 06.03.2027 |
Klub: | TO Bohemians Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 44. 2.třída B 27.04.2025, TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD |
1 |
2. | 44. 2.třída B 04.05.2025, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 2 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 44. 2.třída B 27.04.2025, TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD |
0 |
2. | 44. 2.třída B 04.05.2025, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
27.04.2025, 44. 2.třída B TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD | ||||
---|---|---|---|---|
team | Halászová Viktorie | - | Nguyenová Veronika | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
27.04.2025, 44. 2.třída B TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD | ||||
---|---|---|---|---|
team | MENSCHIK, Halászová | - | Soukup, Nguyenová | 6:7, 7:5, 0:1 |
získané body: 0 b. |
04.05.2025, 44. 2.třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jiříčková Michaela | - | Halászová Viktorie | 4:6, 3:6 |
získané body: 1 b. |
04.05.2025, 44. 2.třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha | ||||
---|---|---|---|---|
team | Sláma, Stočesová | - | MENSCHIK, Halászová | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. |