Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.12.2026 |
Klub: | TK Brno Bosonohy,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | II.TŘÍDA sk.CS 31.5.2025, TK Brno Bosonohy,z.s. - TK Kunštát |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | II.TŘÍDA sk.CS 31.5.2025, TK Brno Bosonohy,z.s. - TK Kunštát |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
31.5.2025, II.TŘÍDA sk.CS TK Brno Bosonohy,z.s. - TK Kunštát | ||||
---|---|---|---|---|
team | Černá Tereza | - | Miklíková Ella | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. |
31.5.2025, II.TŘÍDA sk.CS TK Brno Bosonohy,z.s. - TK Kunštát | ||||
---|---|---|---|---|
team | Antošová, Černá | - | Boudová, Miklíková | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. |