Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 14.04.2026 |
Klub: | Tenisový klub Černošice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 46 - II. třída C - unisex 25.05.2025 NT 31.05., TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 46 - II. třída C - unisex 25.05.2025 NT 31.05., TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
25.05.2025 NT 31.05., 46 - II. třída C - unisex TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kunze Adam | - | Novák Eduard | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
25.05.2025 NT 31.05., 46 - II. třída C - unisex TK Černošice A - TJ Sokol Dobřichovice | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kunze, Krajník | - | Tichá, Novák | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. |