Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 09.04.2026 |
Klub: | LTC Pardubice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2026-Z | LTC Pardubice | 1108 (3) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, Tesla cupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 5/- | 1 |
2 | 02.08.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 400), K: 5/- | 1 |
3 | 30.08.2025, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 3/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, Tesla cupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 5/- | - |
2 | 02.08.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 400), K: 5/- | - |
3 | 30.08.2025, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
12.07.2025, Tesla cupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dobrá Adéla | - | Mužíková Tina | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025, Tesla cupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
02.08.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Valihrach Vilma | - | Mužíková Tina | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
02.08.2025, STRATOS AUTO CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 400), K: 5/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
30.08.2025, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Vařeková Kristýna | - | Mužíková Tina | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
30.08.2025, Tesla CupTO TJ Tesla Pardubice (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |