Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 31.03.2026 |
Klub: | TK Kyjov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 27.4.2025, TK Kyjov B - Orel jednota Uherský Brod |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 27.4.2025, TK Kyjov B - Orel jednota Uherský Brod |
3 |
Družstva celkem (4hra) | 3 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
27.4.2025, 4+0 sk. F TK Kyjov B - Orel jednota Uherský Brod | ||||
---|---|---|---|---|
team | Neckař Daniel | - | Richtrová Zoja | 6:2, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. |
27.4.2025, 4+0 sk. F TK Kyjov B - Orel jednota Uherský Brod | ||||
---|---|---|---|---|
team | Novotná, Neckař | - | Blaha, Richtrová | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 3 b. |