Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.04.2026 |
Klub: | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 44. 2.třída B 25.05.2025, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TENISCENTRUM HEAD |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 44. 2.třída B 25.05.2025, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TENISCENTRUM HEAD |
1 |
Družstva celkem (4hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
25.05.2025, 44. 2.třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TENISCENTRUM HEAD | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jüngling Michal | - | Křehlík Filip | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. |
25.05.2025, 44. 2.třída B Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TENISCENTRUM HEAD | ||||
---|---|---|---|---|
team | Jiříčková, Jüngling | - | Soukup, Biber | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 1 b. |