Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 10.06.2026 |
Klub: | ČTS - klub |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | 1 |
2 | 19.07.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | - |
2 | 19.07.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Urbánek Lukáš | - | Jacobsma Mason | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.07.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Stezka Prokop | - | Jacobsma Mason | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. |
19.07.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |