Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 08.04.2026 |
Klub: | TK Uherské Hradiště |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | II.TŔÍDA sk.AM 27.4.2025, D&M Tennis Academy, z.s. - TK Uherské Hradiště |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | II.TŔÍDA sk.AM 27.4.2025, D&M Tennis Academy, z.s. - TK Uherské Hradiště |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
27.4.2025, II.TŔÍDA sk.AM D&M Tennis Academy, z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meixnerová Matylda | - | Vaňková Nikol | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. |
27.4.2025, II.TŔÍDA sk.AM D&M Tennis Academy, z.s. - TK Uherské Hradiště | ||||
---|---|---|---|---|
team | Meixnerová, Nesrsta | - | Kutálková, Vaňková | 6:1, 6:4 |
získané body: 0 b. |