Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 20.04.2026 |
Klub: | TK Horní Měcholupy |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 23. 2.třída A 25.05.2025, TO Bohemians Praha A - TK Horní Měcholupy B |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 23. 2.třída A 25.05.2025, TO Bohemians Praha A - TK Horní Měcholupy B |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
25.05.2025, 23. 2.třída A TO Bohemians Praha A - TK Horní Měcholupy B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Turková Karolína | - | Masařová Anežka | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. |
25.05.2025, 23. 2.třída A TO Bohemians Praha A - TK Horní Měcholupy B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Pacltová, Turková | - | Jumarová, Masařová | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. |