Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 19.04.2026 |
Klub: | SK Uherský Brod |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 27.4.2025, TK Spytihněv - SK Uherský Brod |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 4+0 sk. F 27.4.2025, TK Spytihněv - SK Uherský Brod |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
27.4.2025, 4+0 sk. F TK Spytihněv - SK Uherský Brod | ||||
---|---|---|---|---|
team | Babicová Kristýna | - | Kubková Markéta | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. |
27.4.2025, 4+0 sk. F TK Spytihněv - SK Uherský Brod | ||||
---|---|---|---|---|
team | Zicha, Babicová | - | Kubková, Divoká | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. |