Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 08.04.2026 |
Klub: | TK SK Dobrá Voda u Č.B. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | 09. Krajský přebor I. 11.5.2025, LTC Tábor 1903 B - TK SK Dobrá Voda u Č.B. |
0 |
Družstva celkem (2hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | 09. Krajský přebor I. 11.5.2025, LTC Tábor 1903 B - TK SK Dobrá Voda u Č.B. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 0 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
11.5.2025, 09. Krajský přebor I. LTC Tábor 1903 B - TK SK Dobrá Voda u Č.B. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Kofroňová Kateřina | - | Blumentrittová Štěpánka | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. |
11.5.2025, 09. Krajský přebor I. LTC Tábor 1903 B - TK SK Dobrá Voda u Č.B. | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |