Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 04.06.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.06.2025TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 6/- | 1 |
2 | 12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 28.06.2025TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 6/- | - |
2 | 12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | - |
Jednotlivci celkem | 0/0 |
28.06.2025TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Dušek Filip | - | MODRÁK Matěj | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |
28.06.2025TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Bažant Tobiáš | - | MODRÁK Matěj | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. |
12.07.2025, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |